| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|---|---|---|
| 29-11-25 | 09:30 uur | Set-Up '65 L5 5 | Flash Stars L5 1 |
| 29-11-25 | 09:50 uur | Set-Up '65 L5 7 | Set-Up '65 L5 5 |
| 29-11-25 | 10:30 uur | Set-Up '65 L5 5 | Set-Up '65 L5 6 |
| 29-11-25 | 11:10 uur | Kadoeng L5 1 | Set-Up '65 L5 5 |
| 13-12-25 | 10:30 uur | Set-Up '65 L5 6 | Set-Up '65 L5 5 |
| 13-12-25 | 11:10 uur | Flash Stars L5 1 | Set-Up '65 L5 5 |
| 13-12-25 | 11:30 uur | Set-Up '65 L5 5 | Kadoeng L5 1 |
| 13-12-25 | 12:10 uur | Set-Up '65 L5 5 | Set-Up '65 L5 7 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 5 | Kadoeng L5 1 | 4-0 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 5 | Set-Up '65 L5 7 | 0-4 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 6 | Set-Up '65 L5 5 | 4-0 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 5 | Kuipers Flevoll L5 2 | 2-2 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 5 | Tornado Geesteren L5 4 | 0-4 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 7 | Set-Up '65 L5 5 | 0-4 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 5 | Set-Up '65 L5 7 | 2-2 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 9 | Set-Up '65 L5 5 | 0-4 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 5 | Tornado Geesteren L5 2 | 2-2 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| Kuipers Flevoll L5 2 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 5 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 7 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 9 | 0 | 0 | |
| Tornado Geesteren L5 2 | 0 | 0 | |
| Tornado Geesteren L5 4 | 0 | 0 |
& 