Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
04-04-25 | Volley '68 DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 0-4 |
02-04-25 | Set-Up '65 DS 6 | De Schutters DS 3 | 0-4 |
28-03-25 | Set-Up '65 DS 6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 4-0 |
21-03-25 | Set-Up '65 DS 6 | De Schutters DS 3 | n.n.b. |
07-03-25 | HVC DS 4 | Set-Up '65 DS 6 | 4-0 |
14-02-25 | Set-Up '65 DS 6 | Vrivo DS 3 | 4-0 |
07-02-25 | Apollo 8 DS 11 | Set-Up '65 DS 6 | 3-2 |
31-01-25 | Set-Up '65 DS 6 | Holyoke DS 3 | 4-0 |
25-01-25 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | Set-Up '65 DS 6 | 3-1 |
10-01-25 | Set-Up '65 DS 6 | Ti-Volley DS 3 | 4-0 |
13-12-24 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | Set-Up '65 DS 6 | 1-3 |
06-12-24 | De Schutters DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 4-0 |
29-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | HVC DS 4 | 0-4 |
22-11-24 | Vrivo DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 0-4 |
18-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 2-3 |
15-11-24 | Set-Up '65 DS 6 | Apollo 8 DS 11 | 1-3 |
09-11-24 | Holyoke DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 0-4 |
02-11-24 | Ti-Volley DS 3 | Set-Up '65 DS 6 | 2-3 |
04-10-24 | Set-Up '65 DS 6 | Volley '68 DS 3 | 4-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | HVC DS 4 | 18 | 81 |
2 | De Schutters DS 3 | 18 | 79 |
3 | Fysio Engbersen Aastad DS 5 | 18 | 61 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 18 | 53 |
5 | Apollo 8 DS 11 | 18 | 43 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 18 | 36 |
7 | Vrivo DS 3 | 18 | 34 |
8 | Holyoke DS 3 | 18 | 26 |
9 | Ti-Volley DS 3 | 18 | 24 |
10 | Volley '68 DS 3 | 18 | 13 |
Hoofdsponsoren

