Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
18-04-26 Set-Up '65 MC 1 Dynamo Tubbergen MC 2 3-1
18-04-26 Set-Up '65 MC 2 TiMaX/DeVoKo MC 4 1-3
18-04-26 Set-Up '65 MC 5 Dynamo Tubbergen MC 6 0-4
18-04-26 Set-Up '65 MC 4 Connectium Holyoke MC 1 0-4
18-04-26 Ti-Volley MA 1 Set-Up '65 MA 1 4-0
18-04-26 Ti-Volley MB 1 Set-Up '65 MB 1 1-3
17-04-26 Krekkers MA 1 Set-Up '65 MA 1 4-0
11-04-26 Set-Up '65 DS 1 Guts & Gusto Donitas DS 1 3-1
11-04-26 Set-Up '65 DS 3 Kuipers Flevoll DS 1 2-3
11-04-26 Set-Up '65 DS 4 Harambee DS 2 4-0
11-04-26 Set-Up '65 DS 2 Rivo Rijssen DS 2 1-3
11-04-26 Set-Up '65 MC 1 Krekkers MC 1 0-4
11-04-26 Set-Up '65 MC 2 Lutheria MC 1 1-3
11-04-26 Rosstars MB 1 Set-Up '65 MB 1 1-3
11-04-26 Set-Up '65 MA 1 Apollo 8 MA 1 0-4
11-04-26 Set-Up '65 L3 4 LEDnovate Esch Stars L3 1 0-2
11-04-26 Dynamo Tubbergen L2 1 Set-Up '65 L2 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 1 Tornado Geesteren L3 2 2-0
11-04-26 Tornado Geesteren L2 6 Set-Up '65 L2 7 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L2 4 Tornado Geesteren L2 3 2-0
11-04-26 Tornado Geesteren L1 5 Set-Up '65 L1 3 0-2
11-04-26 LEDnovate Esch Stars L3 1 Set-Up '65 L3 1 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L1 3 Flash Stars L1 1 2-0
11-04-26 Kuipers Flevoll L3 1 Set-Up '65 L3 4 1-1
11-04-26 LEDnovate Esch Stars L2 2 Set-Up '65 L2 4 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 1 Tornado Geesteren L2 3 2-0
11-04-26 Set-Up '65 MC 4 Ti-Volley MC 1 1-3
11-04-26 Set-Up '65 MC 3 LEDnovate Esch Stars MC 1 4-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 1 Set-Up '65 L3 4 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 1 Set-Up '65 L3 4 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L2 7 Tornado Geesteren L2 3 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L1 3 Tornado Geesteren L1 2 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 1 0-2
11-04-26 Dynamo Tubbergen L2 1 Set-Up '65 L2 7 0-2
11-04-26 Dynamo Tubbergen L1 3 Set-Up '65 L1 3 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L5 1 Tornado Geesteren L5 1 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L4 1 Tornado Geesteren L4 3 0-4
11-04-26 Kuipers Flevoll L3 1 Set-Up '65 L3 1 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 4 Krekkers L3 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 4 Tornado Geesteren L2 6 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L3 2 Set-Up '65 L3 4 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 3 Dynamo Tubbergen L5 1 2-2
11-04-26 Krekkers L3 1 Set-Up '65 L3 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 3 Set-Up '65 L3 6 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 3 Set-Up '65 L3 6 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 5 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 5 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 6 LEDnovate Esch Stars L2 1 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L1 4 Set-Up '65 L1 2 2-0
11-04-26 Tornado Geesteren L1 3 Set-Up '65 L1 1 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 3 Tornado Geesteren L2 2 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 2 Tornado Geesteren L2 1 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L1 2 Dynamo Tubbergen L1 5 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L1 1 Dynamo Tubbergen L1 4 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L5 4 Krekkers L5 3 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 2 Krekkers L5 1 2-2
11-04-26 Tornado Geesteren L5 1 Set-Up '65 L5 3 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 1 Krekkers L5 2 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L4 1 Krekkers L4 2 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 6 Krekkers L3 3 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 5 Krekkers L3 2 2-0
11-04-26 LEDnovate Esch Stars L2 1 Set-Up '65 L2 3 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L3 4 Set-Up '65 L3 3 0-2
11-04-26 Dynamo Tubbergen L3 2 Set-Up '65 L3 6 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L3 3 Set-Up '65 L3 2 1-1
11-04-26 Dynamo Tubbergen L3 1 Set-Up '65 L3 5 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L2 5 Set-Up '65 L2 6 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L2 4 Set-Up '65 L2 5 1-1
11-04-26 Dynamo Tubbergen L2 2 Set-Up '65 L2 8 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L1 2 Tornado Geesteren L1 1 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L1 1 LEDnovate Esch Stars L1 4 2-0
11-04-26 Dynamo Tubbergen L5 1 Set-Up '65 L5 1 2-2
11-04-26 Dynamo Tubbergen L4 1 Set-Up '65 L4 1 3-1
11-04-26 Krekkers L3 3 Set-Up '65 L3 3 1-1
11-04-26 Krekkers L3 2 Set-Up '65 L3 2 0-2
11-04-26 Set-Up '65 L2 3 Set-Up '65 L2 6 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 3 Set-Up '65 L2 6 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 1-1
11-04-26 Dynamo Tubbergen L1 2 Set-Up '65 L1 2 2-0
11-04-26 Dynamo Tubbergen L1 1 Set-Up '65 L1 1 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L5 2 Krekkers L5 3 0-4
11-04-26 Krekkers L5 1 Set-Up '65 L5 4 2-2
11-04-26 Krekkers L5 2 Set-Up '65 L5 3 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L3 3 Dynamo Tubbergen L3 2 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 2 Dynamo Tubbergen L3 1 2-0
11-04-26 Tornado Geesteren L2 5 Set-Up '65 L2 3 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 6 Krekkers L2 1 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L2 4 Set-Up '65 L2 2 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 5 Dynamo Tubbergen L2 2 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L3 4 Set-Up '65 L3 6 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L3 1 Set-Up '65 L3 3 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L3 3 Set-Up '65 L3 5 0-2
11-04-26 LEDnovate Esch Stars L3 2 Set-Up '65 L3 2 0-2
11-04-26 Tornado Geesteren L2 2 Set-Up '65 L2 6 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L2 4 Set-Up '65 L2 8 1-1
11-04-26 Tornado Geesteren L2 1 Set-Up '65 L2 5 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L5 4 Set-Up '65 L5 2 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 4 Set-Up '65 L5 2 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 3 Set-Up '65 L5 1 2-2
11-04-26 Set-Up '65 L5 3 Set-Up '65 L5 1 2-2
11-04-26 Tornado Geesteren L4 1 Set-Up '65 L4 1 4-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 6 Tornado Geesteren L3 1 2-0
11-04-26 Set-Up '65 L3 5 LEDnovate Esch Stars L3 2 2-0
11-04-26 Krekkers L2 1 Set-Up '65 L2 3 1-1
11-04-26 Set-Up '65 L2 8 Tornado Geesteren L2 1 1-1
11-04-26 Dynamo Tubbergen L2 2 Set-Up '65 L2 2 1-1
10-04-26 Set-Up '65 HS 1 SVH VC HS 1 1-3
10-04-26 Set-Up '65 DS 5 Connectium Holyoke DS 2 1-3
10-04-26 Set-Up '65 MC 4 Kuipers Flevoll MC 1 0-4
08-04-26 Havoc DS 7 Set-Up '65 DS 5 0-4
07-04-26 Set-Up'65 DM 1 Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 3-1
04-04-26 Set-Up '65 MB 1 ISIVOL MB 1 4-0
03-04-26 EVV HS 2 Set-Up '65 HS 1 3-2
03-04-26 Saasveldia DS 1 Set-Up '65 DS 3 1-3