Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
18-03-26 Set-Up '65 DS 6 Rivo Rijssen DS 7 4-0
17-03-26 Set-Up '65 MA 1 SVH VC MA 1 2-3
14-03-26 C.S.V. DS 1 Set-Up '65 DS 2 0-4
14-03-26 Looping Twente '05 DS 1 Set-Up '65 DS 4 4-0
14-03-26 Fysio Engbersen Aastad DS 1 Set-Up '65 DS 3 3-1
14-03-26 SV Dynamo Apeldoorn DS 2 Set-Up '65 DS 1 3-1
14-03-26 Lutheria MC 1 Set-Up '65 MC 2 4-0
14-03-26 Tornado Geesteren L4 1 Set-Up '65 L4 1 4-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 6 Tornado Geesteren L3 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 3 Tornado Geesteren L3 4 2-0
14-03-26 Dynamo Tubbergen L4 1 Set-Up '65 L4 1 0-4
14-03-26 Set-Up '65 L3 6 Krekkers L3 3 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L3 1 Set-Up '65 L3 3 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 6 Dynamo Tubbergen L3 2 2-0
14-03-26 Krekkers MA 1 Set-Up '65 MA 1 n.n.b.
14-03-26 Set-Up '65 L3 3 Dynamo Tubbergen L3 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 4 Kuipers Flevoll L3 1 0-2
14-03-26 Krekkers L3 1 Set-Up '65 L3 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L4 1 Tornado Geesteren L4 3 0-4
14-03-26 LEDnovate Esch Stars L3 1 Set-Up '65 L3 1 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L3 4 Set-Up '65 L3 6 0-2
14-03-26 Krekkers L3 3 Set-Up '65 L3 3 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L3 2 Set-Up '65 L3 4 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 3 Set-Up '65 L3 6 1-1
14-03-26 Set-Up '65 L3 3 Set-Up '65 L3 6 1-1
14-03-26 Set-Up '65 L4 1 Krekkers L4 2 4-0
14-03-26 Kuipers Flevoll L3 1 Set-Up '65 L3 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 4 Krekkers L3 1 0-2
14-03-26 Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 2 Set-Up '65 MC 5 2-3
14-03-26 Tornado Geesteren MC 1 Set-Up '65 MC 3 3-1
14-03-26 Set-Up '65 L3 1 Set-Up '65 L3 4 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 1 Set-Up '65 L3 4 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 8 Tornado Geesteren L2 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L5 3 Set-Up '65 L5 1 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L5 3 Set-Up '65 L5 1 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 4 LEDnovate Esch Stars L3 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 5 Tornado Geesteren L2 4 0-2
14-03-26 Dynamo Tubbergen L2 2 Set-Up '65 L2 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L5 2 Set-Up '65 L5 4 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L5 2 Set-Up '65 L5 4 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 1 Tornado Geesteren L3 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 2-0
14-03-26 Dynamo Tubbergen L5 1 Set-Up '65 L5 1 4-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 5 LEDnovate Esch Stars L3 2 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L2 1 Set-Up '65 L2 5 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 8 Dynamo Tubbergen L2 2 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 2 Tornado Geesteren L3 3 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 6 Tornado Geesteren L2 5 2-0
14-03-26 Krekkers L2 1 Set-Up '65 L2 3 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L2 4 Set-Up '65 L2 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 5 Dynamo Tubbergen L2 2 1-1
14-03-26 Tornado Geesteren L5 1 Set-Up '65 L5 3 0-4
14-03-26 Set-Up '65 L3 5 Krekkers L3 2 0-2
14-03-26 LEDnovate Esch Stars L2 1 Set-Up '65 L2 3 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 4 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 4 2-0
14-03-26 Volley '68 MB 1 Set-Up '65 MB 1 3-1
14-03-26 Set-Up '65 L5 4 Krekkers L5 3 0-4
14-03-26 Set-Up '65 L5 2 Krekkers L5 1 2-2
14-03-26 LEDnovate Esch Stars L3 2 Set-Up '65 L3 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 5 Dynamo Tubbergen L3 1 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L2 2 Set-Up '65 L2 6 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L2 4 Set-Up '65 L2 8 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L2 6 Set-Up '65 L2 7 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L1 5 Set-Up '65 L1 3 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L1 4 Set-Up '65 L1 2 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L1 3 Set-Up '65 L1 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L5 1 Tornado Geesteren L5 1 4-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 2 Dynamo Tubbergen L3 1 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L2 5 Set-Up '65 L2 3 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 6 Krekkers L2 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 2-0
14-03-26 LEDnovate Esch Stars L2 2 Set-Up '65 L2 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 4 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 4 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L1 3 Krekkers L1 2 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L1 2 Krekkers L1 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L1 1 Kadoeng L1 1 0-2
14-03-26 Krekkers L5 3 Set-Up '65 L5 2 4-0
14-03-26 Krekkers L5 1 Set-Up '65 L5 4 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 2 Tornado Geesteren L2 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 1 Dynamo Tubbergen L2 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L5 3 Dynamo Tubbergen L5 1 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L5 1 Krekkers L5 2 0-4
14-03-26 Tornado Geesteren L3 3 Set-Up '65 L3 5 2-0
14-03-26 Krekkers L3 2 Set-Up '65 L3 2 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 3 Set-Up '65 L2 6 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 3 Set-Up '65 L2 6 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 7 LEDnovate Esch Stars L2 2 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 4 Dynamo Tubbergen L2 1 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L1 3 LEDnovate Esch Stars L1 3 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L1 2 LEDnovate Esch Stars L1 2 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L1 1 LEDnovate Esch Stars L1 1 0-2
14-03-26 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 5 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L3 2 Set-Up '65 L3 5 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 6 LEDnovate Esch Stars L2 1 0-2
14-03-26 Tornado Geesteren L2 6 Set-Up '65 L2 1 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L2 3 Set-Up '65 L2 7 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L1 2 Set-Up '65 L1 3 2-0
14-03-26 Tornado Geesteren L1 1 Set-Up '65 L1 2 0-2
14-03-26 LEDnovate Esch Stars L1 4 Set-Up '65 L1 1 0-2
14-03-26 Twente '05 MC 1 Set-Up '65 MC 1 3-2
14-03-26 Krekkers L5 2 Set-Up '65 L5 3 2-2
14-03-26 Set-Up '65 L2 3 Tornado Geesteren L2 2 2-0
14-03-26 Set-Up '65 L2 4 Tornado Geesteren L2 6 0-2
13-03-26 ISIVOL HS 1 Set-Up '65 HS 1 0-4
13-03-26 Set-Up '65 DS 6 Ti-Volley DS 3 3-2
12-03-26 SVH VC MA 1 Set-Up '65 MA 1 4-0
11-03-26 Rivo Rijssen MC 2 Set-Up '65 MC 3 2-3
10-03-26 Dynamiek DS 2 Set-Up '65 DS 5 1-3
10-03-26 Set-Up'65 DM 1 TiMaX/DeVoKo DM 1 1-3
07-03-26 Fysio Engbersen Aastad DS 5 Set-Up '65 DS 6 3-1
07-03-26 Dynamo Tubbergen MC Set-Up '65 MC 2-0
07-03-26 Set-Up '65 MC SV Dynamo Apeldoorn MC 0-2
07-03-26 Olhaco MC Set-Up '65 MC 2-0
07-03-26 Rivo Rijssen MC 3 Set-Up '65 MC 4 3-2
07-03-26 Set-Up '65 MB 1 TiMaX/DeVoKo MB 2 0-4
07-03-26 Set-Up '65 MA 1 Krekkers MA 1 0-4
07-03-26 Set-Up '65 MC TiMaX/DeVoKo MC 0-2
06-03-26 Set-Up '65 DS 5 Kuipers Flevoll DS 3 2-3
06-03-26 Set-Up '65 MC 3 Havoc MC 3 3-1
05-03-26 Vips Bardot HS 3 Set-Up '65 HS 1 3-2
28-02-26 Set-Up '65 DS 1 US DS 2 3-2
28-02-26 Set-Up '65 DS 4 Rivo Rijssen DS 6 3-2
28-02-26 Set-Up '65 DS 2 SV Dynamo Apeldoorn DS 3 3-1
28-02-26 Set-Up '65 MC 2 Eurosped Pollux MC 1 0-4
28-02-26 Set-Up '65 L1 2 LEDnovate Esch Stars L1 1 0-2
28-02-26 LEDnovate Esch Stars L1 2 Set-Up '65 L1 2 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L1 2 Tornado Geesteren L1 4 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L1 2 Tornado Geesteren L1 6 0-2
28-02-26 Set-Up '65 MC 5 HVC MC 2 1-3
28-02-26 Tornado Geesteren L1 5 Set-Up '65 L1 2 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 5 Set-Up '65 L2 7 2-0
28-02-26 Tornado Geesteren L2 2 Set-Up '65 L2 8 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 1 Set-Up '65 L2 5 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 4 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 1 Set-Up '65 L2 4 2-0
28-02-26 Krekkers L2 1 Set-Up '65 L2 2 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 1 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 7 Set-Up '65 L2 1 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 5 Krekkers L2 1 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 6 Set-Up '65 L2 4 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 2 Set-Up '65 L2 2 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 8 Tornado Geesteren L2 1 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 7 1-1
28-02-26 Set-Up '65 L2 4 Set-Up '65 L2 7 1-1
28-02-26 Set-Up '65 L2 1 LEDnovate Esch Stars L2 2 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 2 Set-Up '65 L2 5 0-2
28-02-26 Krekkers L2 1 Set-Up '65 L2 8 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 4 Tornado Geesteren L2 5 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 1 Tornado Geesteren L2 6 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 2 Tornado Geesteren L2 1 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 6 Set-Up '65 L2 7 2-0
28-02-26 LEDnovate Esch Stars L2 2 Set-Up '65 L2 4 0-2
28-02-26 Tornado Geesteren L2 2 Set-Up '65 L2 5 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 8 Set-Up '65 L2 2 2-0
28-02-26 Tornado Geesteren L2 5 Set-Up '65 L2 1 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 7 LEDnovate Esch Stars L2 2 2-0
28-02-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 0-2
28-02-26 Set-Up '65 L2 5 Set-Up '65 L2 8 0-2
27-02-26 Set-Up '65 HS 1 Mare Volley HS 1 0-4
20-02-26 Harambee DS 6 Set-Up '65 DS 6 1-3
20-02-26 Set-Up '65 MA 1 Ti-Volley MA 1 1-3
20-02-26 Set-Up '65 HS 1 Blauw Wit HS 3 1-3
19-02-26 Apollo 8 DM 1 Set-Up'65 DM 1 3-2
18-02-26 Set-Up '65 MB 1 Ti-Volley MB 1 4-0
18-02-26 HVC MC 2 Set-Up '65 MC 5 4-0