Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Set-Up '65 DS 2 | Morgana DVO DS 1 | 2-3 |
21 januari | Apollo 8 DS 3 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
18 januari | Rebo Woningmakelaars Rebelle DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
14 januari | Set-Up '65 DS 2 | Rivo Rijssen DS 2 | 0-4 |
17 december | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
10 december | Set-Up '65 DS 2 | Kuipers Flevoll DS 1 | 0-4 |
8 december | Volga DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-3 |
26 november | LIVO DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-1 |
19 november | Set-Up '65 DS 2 | Halley DS 2 | n.n.b. |
12 november | Dynamo Tubbergen DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
5 november | Set-Up '65 DS 2 | Harambee DS 1 | 1-3 |
22 oktober | Krekkers DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
15 oktober | Morgana DVO DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 3-2 |
10 oktober | Tornax DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 1-3 |
8 oktober | Set-Up '65 DS 2 | Apollo 8 DS 3 | 1-3 |
1 oktober | Rivo Rijssen DS 2 | Set-Up '65 DS 2 | 4-0 |
17 september | Set-Up '65 DS 2 | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | 0-4 |
14 september | Flash Stars DS 1 | Set-Up '65 DS 2 | 0-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Halley DS 1 | 12 | 48 |
2 | Pegasus DS 1 | 13 | 45 |
3 | SV Dynamo Apeldoorn DS 2 | 13 | 41 |
4 | Tornado Geesteren DS 1 | 14 | 40 |
5 | Wevo 70 DS 1 | 14 | 34 |
6 | Dash DS 1 | 12 | 33 |
7 | Sudosa-Desto DS 3 | 13 | 33 |
8 | VC Zwolle DS 2 | 14 | 32 |
9 | ADD Safety & Security Donitas DS 2 | 15 | 32 |
10 | Emmen'95 DS 1 | 13 | 30 |
11 | VoCASA DS 2 | 14 | 28 |
12 | Dros-Alterno DS 2 | 13 | 4 |
Hoofdsponsoren

