Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11-10-25 | 09:00 uur | Set-Up '65 L2 3 | Set-Up '65 L2 5 |
11-10-25 | 09:10 uur | LEDnovate Esch Stars L2 1 | Set-Up '65 L2 3 |
11-10-25 | 09:50 uur | Dynamo Tubbergen L2 1 | Set-Up '65 L2 3 |
11-10-25 | 10:00 uur | Set-Up '65 L2 3 | Kuipers Flevoll L2 1 |
11-10-25 | 10:20 uur | Set-Up '65 L2 1 | Set-Up '65 L2 3 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
04-10-25 | LEDnovate Esch Stars L2 1 | Set-Up '65 L2 3 | 0-2 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 3 | Set-Up '65 L2 5 | 2-0 |
04-10-25 | Dynamo Tubbergen L2 1 | Set-Up '65 L2 3 | 2-0 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 3 | Kuipers Flevoll L2 1 | 0-2 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 1 | Set-Up '65 L2 3 | 2-0 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 3 | Set-Up '65 L2 5 | 0-2 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 3 | Kuipers Flevoll L2 1 | n.n.b. |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 3 | Dynamo Tubbergen L2 1 | 2-0 |
20-09-25 | LEDnovate Esch Stars L2 1 | Set-Up '65 L2 3 | 0-2 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 1 | Set-Up '65 L2 3 | 0-2 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
Dynamo Tubbergen L2 1 | 0 | 0 | |
Kuipers Flevoll L2 1 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 1 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 3 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 5 | 0 | 0 | |
LEDnovate Esch Stars L2 1 | 0 | 0 |
Hoofdsponsoren

