Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11-10-25 | 09:10 uur | Set-Up '65 L2 6 | Set-Up '65 L2 2 |
11-10-25 | 09:20 uur | Set-Up '65 L2 2 | Dynamo Tubbergen L2 2 |
11-10-25 | 09:40 uur | Dynamo Tubbergen L2 3 | Set-Up '65 L2 2 |
11-10-25 | 09:50 uur | LEDnovate Esch Stars L2 2 | Set-Up '65 L2 2 |
11-10-25 | 10:20 uur | Set-Up '65 L2 2 | Set-Up '65 L2 4 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
04-10-25 | Set-Up '65 L2 2 | Set-Up '65 L2 4 | 0-2 |
04-10-25 | Dynamo Tubbergen L2 3 | Set-Up '65 L2 2 | 0-2 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 2 | LEDnovate Esch Stars L2 2 | 2-0 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 6 | Set-Up '65 L2 2 | 0-2 |
04-10-25 | Set-Up '65 L2 2 | Dynamo Tubbergen L2 2 | 0-2 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 2 | LEDnovate Esch Stars L2 2 | 2-0 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 6 | Set-Up '65 L2 2 | 0-2 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 2 | Dynamo Tubbergen L2 2 | 2-0 |
20-09-25 | Dynamo Tubbergen L2 3 | Set-Up '65 L2 2 | 0-2 |
20-09-25 | Set-Up '65 L2 2 | Set-Up '65 L2 4 | 2-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
Dynamo Tubbergen L2 2 | 0 | 0 | |
Dynamo Tubbergen L2 3 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 2 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 4 | 0 | 0 | |
Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L2 6 | 0 | 0 | |
LEDnovate Esch Stars L2 2 | 0 | 0 |
Hoofdsponsoren

