Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
11 januari | 19:00 uur | Vips Bardot HS 4 | Set-Up '65 HS 1 |
19 januari | 20:30 uur | Set-Up '65 HS 1 | Volley '68 HS 2 |
25 januari | 21:00 uur | Twente '05 HS 2 | Set-Up '65 HS 1 |
2 februari | 20:30 uur | Set-Up '65 HS 1 | ISIVOL HS 1 |
1 maart | 21:00 uur | RAS-H HS 1 | Set-Up '65 HS 1 |
8 maart | 20:30 uur | Set-Up '65 HS 1 | Time Out'75 HS 2 |
15 maart | 21:00 uur | Markel-Up HS 1 | Set-Up '65 HS 1 |
20 maart | 20:30 uur | ATC HS 1 | Set-Up '65 HS 1 |
22 maart | 20:30 uur | Set-Up '65 HS 1 | Vips Bardot HS 3 |
5 april | 21:00 uur | Webton Hengelo HS 3 | Set-Up '65 HS 1 |
12 april | 20:30 uur | Set-Up '65 HS 1 | Harambee HS 4 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
7 december | Vips Bardot HS 3 | Set-Up '65 HS 1 | 1-3 |
6 december | Set-Up '65 HS 1 | Webton Hengelo HS 3 | 3-2 |
24 november | Set-Up '65 HS 1 | Markel-Up HS 1 | 0-4 |
17 november | Time Out'75 HS 2 | Set-Up '65 HS 1 | 3-1 |
15 november | Set-Up '65 HS 1 | Tornax HS 1 | 3-0 |
10 november | Set-Up '65 HS 1 | RAS-H HS 1 | 3-1 |
1 november | Set-Up '65 HS 1 | ATC HS 1 | 1-3 |
27 oktober | ISIVOL HS 1 | Set-Up '65 HS 1 | 3-1 |
18 oktober | Set-Up '65 HS 1 | ISIVOL HS 1 | 3-0 |
13 oktober | Set-Up '65 HS 1 | Twente '05 HS 2 | 3-1 |
6 oktober | Volley '68 HS 2 | Set-Up '65 HS 1 | 3-2 |
29 september | Set-Up '65 HS 1 | Vips Bardot HS 4 | 3-1 |
22 september | Harambee HS 4 | Set-Up '65 HS 1 | 2-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | ISIVOL HS 1 | 11 | 48 |
2 | Volley '68 HS 2 | 10 | 39 |
3 | Time Out'75 HS 2 | 10 | 31 |
4 | Markel-Up HS 1 | 8 | 27 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 HS 1 | 11 | 27 |
6 | RAS-H HS 1 | 10 | 23 |
7 | Twente '05 HS 2 | 11 | 23 |
8 | Vips Bardot HS 3 | 10 | 22 |
9 | Webton Hengelo HS 3 | 10 | 18 |
10 | ATC HS 1 | 10 | 17 |
11 | Vips Bardot HS 4 | 10 | 16 |
12 | Harambee HS 4 | 11 | 14 |
Hoofdsponsoren

