Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Harambee DS 2 | Set-Up '65 DS 4 | 4-0 |
20 januari | Set-Up '65 DS 4 | Harambee DS 3 | 3-1 |
10 december | Fysio Engbersen Aastad DS 1 | Set-Up '65 DS 4 | 4-0 |
25 november | Set-Up '65 DS 4 | SVH VC DS 1 | 1-3 |
18 november | Set-Up '65 DS 4 | Kadoeng DS 1 | 1-3 |
12 november | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 | Set-Up '65 DS 4 | 4-0 |
2 november | Set-Up '65 DS 4 | Apollo 8 DS 5 | 0-4 |
21 oktober | Tornado Geesteren DS 3 | Set-Up '65 DS 4 | 4-0 |
14 oktober | Set-Up '65 DS 4 | Harambee DS 2 | 0-4 |
7 oktober | Harambee DS 3 | Set-Up '65 DS 4 | 1-3 |
17 september | Havoc DS 4 | Set-Up '65 DS 4 | 3-1 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Havoc DS 1 | 13 | 57 |
2 | Cupido DS 1 | 14 | 54 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 3 | 14 | 47 |
4 | Krekkers DS 3 | 15 | 43 |
5 | Lutheria DS 1 | 14 | 40 |
6 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 14 | 39 |
7 | Holyoke DS 1 | 12 | 28 |
8 | Rivo Rijssen DS 3 | 14 | 28 |
9 | Mazza Twente '05 DS 1 | 14 | 22 |
10 | Tornado Geesteren DS 2 | 13 | 21 |
11 | Apollo 8 DS 4 | 14 | 20 |
12 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 1 | 13 | 11 |
Hoofdsponsoren

