| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|---|---|---|
| 21-11-26 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | Rivo Rijssen DS 6 |
| 27-11-26 | 21:00 uur | Mintonette DS 2 | Set-Up '65 DS 4 |
| 04-12-26 | 20:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | Dynamiek DS 2 |
| 08-12-26 | 19:00 uur | Set-Up '65 DS 4 | Fysio Engbersen Aastad DS 3 |
| 12-12-26 | 11:00 uur | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 3 | Set-Up '65 DS 4 |
| 18-12-26 | 21:00 uur | SVH VC DS 4 | Set-Up '65 DS 4 |
| 16-01-27 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | Dynamo Tubbergen DS 5 |
| 30-01-27 | 11:30 uur | Fysio Engbersen Aastad DS 3 | Set-Up '65 DS 4 |
| 13-02-27 | 16:00 uur | Apollo 8 DS 6 | Set-Up '65 DS 4 |
| 13-03-27 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | SVH VC DS 4 |
| 20-03-27 | 11:30 uur | Rivo Rijssen DS 6 | Set-Up '65 DS 4 |
| 03-04-27 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | Mintonette DS 2 |
| 10-04-27 | 15:30 uur | Set-Up '65 DS 4 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 3 |
| 17-04-27 | 16:30 uur | Wevo 70 DS 2 | Set-Up '65 DS 4 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 07-11-26 | Set-Up '65 DS 4 | Apollo 8 DS 6 | 3-2 |
| 30-10-26 | Dynamiek DS 2 | Set-Up '65 DS 4 | 1-3 |
| 02-10-26 | Dynamo Tubbergen DS 5 | Set-Up '65 DS 4 | 1-3 |
| 26-09-26 | Set-Up '65 DS 4 | Wevo 70 DS 2 | 4-0 |
| 19-09-26 | Set-Up '65 DS 4 | Vips Bardot DS 3 | 3-2 |
| 09-09-26 | TiMaX/DeVoKo DS 6 | Set-Up '65 DS 4 | 3-0 |
| 04-09-26 | TVO DS 1 | Set-Up '65 DS 4 | 1-3 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Geesteren DS 2 | 5 | 24 |
| 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 1 | 5 | 21 |
| 3 | Krekkers DS 3 | 5 | 16 |
| 4 | SVH VC DS 1 | 4 | 14 |
| 5 | Dynamo Tubbergen DS 3 | 6 | 13 |
| 6 | Rivo Rijssen DS 4 | 5 | 10 |
| 7 | Polstars DS 1 | 4 | 9 |
| 8 | Connectium Holyoke DS 2 | 4 | 6 |
| 9 | Fysio Engbersen Aastad DS 2 | 5 | 6 |
| 10 | HVC DS 2 | 5 | 1 |
