| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
|---|---|---|---|
| 29-11-25 | 09:00 uur | Set-Up '65 L5 3 | Set-Up '65 L5 4 |
| 29-11-25 | 09:20 uur | Set-Up '65 L5 4 | Kuipers Flevoll L5 1 |
| 29-11-25 | 10:00 uur | Set-Up '65 L5 4 | Dynamo Tubbergen L5 1 |
| 29-11-25 | 10:20 uur | Krekkers L5 1 | Set-Up '65 L5 4 |
| 13-12-25 | 10:20 uur | Set-Up '65 L5 4 | Krekkers L5 1 |
| 13-12-25 | 10:40 uur | Dynamo Tubbergen L5 1 | Set-Up '65 L5 4 |
| 13-12-25 | 11:20 uur | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 |
| 13-12-25 | 12:00 uur | Kuipers Flevoll L5 1 | Set-Up '65 L5 4 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 4 | Krekkers L5 1 | 2-2 |
| 22-11-25 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 3 | 2-2 |
| 22-11-25 | Kuipers Flevoll L5 1 | Set-Up '65 L5 4 | 4-0 |
| 22-11-25 | Dynamo Tubbergen L5 1 | Set-Up '65 L5 4 | 4-0 |
| 04-10-25 | Krekkers L5 1 | Set-Up '65 L5 4 | 4-0 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 4 | Dynamo Tubbergen L5 2 | 2-2 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 4 | Kuipers Flevoll L5 1 | 0-4 |
| 04-10-25 | Set-Up '65 L5 2 | Set-Up '65 L5 4 | 0-4 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 4 | Krekkers L5 1 | 0-4 |
| 20-09-25 | Set-Up '65 L5 4 | Set-Up '65 L5 2 | 3-1 |
| 20-09-25 | Kuipers Flevoll L5 1 | Set-Up '65 L5 4 | 4-0 |
| 20-09-25 | Dynamo Tubbergen L5 2 | Set-Up '65 L5 4 | 2-2 |
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| Dynamo Tubbergen L5 1 | 0 | 0 | |
| Dynamo Tubbergen L5 3 | 0 | 0 | |
| Krekkers L5 2 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 1 | 0 | 0 | |
| Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 L5 3 | 0 | 0 |
& 