Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Hevo MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 4-0 |
16 januari | Apollo 8 MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-0 |
14 januari | Set-Up '65 MA 1 | Tornado Geesteren MA 1 | 3-1 |
16 december | Set-Up '65 MA 1 | Apollo 8 MA 1 | 0-4 |
10 december | Set-Up '65 MA 1 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 3-1 |
3 december | Lutheria MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 4-0 |
26 november | Apollo 8 MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-1 |
22 november | Kuipers Flevoll MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 0-3 |
19 november | Set-Up '65 MA 1 | Lutheria MA 1 | 3-1 |
11 november | Devoc MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-2 |
8 oktober | Set-Up '65 MA 1 | Devoc MA 1 | 0-4 |
1 oktober | Dynamo Tubbergen MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 3-1 |
23 september | TiMaX/DeVoKo MA 1 | Set-Up '65 MA 1 | 1-3 |
17 september | Set-Up '65 MA 1 | TiMaX/DeVoKo MA 1 | 4-0 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Apollo 8 MA 1 | 3 | 11 |
2 | SV Dynamo Apeldoorn MA 1 | 2 | 8 |
3 | Rensa Family Orion MA 1 | 2 | 5 |
4 | Lutheria MA 1 | 2 | 3 |
5 | Avior MA 1 | 2 | 2 |
6 | Devoc MA 1 | 1 | 1 |
Hoofdsponsoren

