Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Set-Up '65 MB 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 1-3 |
21 januari | Krekkers MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
14 januari | Set-Up '65 MB 2 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 1-3 |
17 december | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 2-3 |
10 december | Set-Up '65 MB 2 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | 3-1 |
26 november | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
19 november | Set-Up '65 MB 2 | SVH VC MB 1 | 1-3 |
5 november | Set-Up '65 MB 2 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 4-0 |
29 oktober | Dynamo Tubbergen MB 2 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
15 oktober | SVH VC MB 1 | Set-Up '65 MB 2 | 4-0 |
8 oktober | Set-Up '65 MB 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 2-3 |
1 oktober | TiMaX/DeVoKo MB 3 | Set-Up '65 MB 2 | 3-1 |
17 september | Set-Up '65 MB 2 | Dynamo Tubbergen MB 2 | 2-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | TiMaX/DeVoKo MB 3 | 3 | 12 |
2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 2 | 6 |
3 | Krekkers MB 2 | 2 | 6 |
4 | Klumpers VVA MB 1 | 3 | 6 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 2 | 3 | 3 |
6 | Fysio Engbersen Aastad MB 1 | 1 | 2 |
Hoofdsponsoren

