Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
08-03-25 | 12:00 uur | Set-Up '65 N3 1 | LEDnovate Esch Stars N3 1 |
15-03-25 | 09:00 uur | Krekkers N3 3 | Set-Up '65 N3 1 |
29-03-25 | 12:00 uur | Set-Up '65 N3 1 | Krekkers N3 3 |
05-04-25 | 12:00 uur | Set-Up '65 N3 1 | Dynamo Tubbergen N3 2 |
12-04-25 | 10:00 uur | Dynamo Tubbergen N3 2 | Set-Up '65 N3 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
01-02-25 | Dynamo Tubbergen N3 3 | Set-Up '65 N3 1 | 0-6 |
25-01-25 | Set-Up '65 N3 1 | Dynamo Tubbergen N3 3 | 6-0 |
18-01-25 | LEDnovate Esch Stars N3 1 | Set-Up '65 N3 1 | 2-4 |
14-12-24 | Set-Up '65 N3 1 | Dynamo Tubbergen N3 2 | 3-3 |
30-11-24 | Set-Up '65 N3 1 | Krekkers N3 3 | 0-6 |
23-11-24 | Dynamo Tubbergen N3 4 | Set-Up '65 N3 1 | 0-6 |
16-11-24 | Kadoeng N3 1 | Set-Up '65 N3 1 | 6-0 |
19-10-24 | Krekkers N3 3 | Set-Up '65 N3 1 | 6-0 |
12-10-24 | Set-Up '65 N3 1 | Dynamo Tubbergen N3 4 | 6-0 |
05-10-24 | Set-Up '65 N3 1 | Kadoeng N3 1 | 0-6 |
28-09-24 | Dynamo Tubbergen N3 2 | Set-Up '65 N3 1 | 2-4 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 N3 1 | 3 | 16 |
2 | Krekkers N3 3 | 1 | 6 |
3 | Dynamo Tubbergen N3 2 | 2 | 6 |
4 | LEDnovate Esch Stars N3 1 | 2 | 2 |
5 | Dynamo Tubbergen N3 3 | 2 | 0 |
Hoofdsponsoren

