Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|---|---|---|
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
28 januari | Set-Up '65 MA 2 | Krekkers MA 1 | 3-2 |
20 januari | Kuipers Flevoll MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
14 januari | Set-Up '65 MA 2 | Tornado Geesteren MA 2 | 3-2 |
10 december | Set-Up '65 MA 2 | LEDnovate Esch Stars MA 1 | 3-2 |
19 november | Set-Up '65 MA 2 | Krekkers MA 1 | 4-0 |
12 november | TiMaX/DeVoKo MA 2 | Set-Up '65 MA 2 | 2-3 |
5 november | Set-Up '65 MA 2 | Tornado Geesteren MA 1 | 0-4 |
28 oktober | Tornado Geesteren MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
22 oktober | LEDnovate Esch Stars MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
14 oktober | Kuipers Flevoll MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 4-0 |
8 oktober | Set-Up '65 MA 2 | TiMaX/DeVoKo MA 2 | 3-1 |
1 oktober | Krekkers MA 1 | Set-Up '65 MA 2 | 3-1 |
17 september | Set-Up '65 MA 2 | Kuipers Flevoll MA 1 | 1-3 |
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | TiMaX/DeVoKo MA 2 | 2 | 8 |
2 | Krekkers MA 1 | 3 | 8 |
3 | Klumpers VVA MA 1 | 2 | 7 |
4 | Kuipers Flevoll MA 1 | 2 | 6 |
5 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MA 2 | 3 | 6 |
6 | Tornado Geesteren MA 2 | 2 | 3 |
7 | Polstars MA 1 | 2 | 2 |
Hoofdsponsoren

